BACK TO LIST

협회 소식


[2000.09.09][안내]세계그래픽디자인대회 회원 등록 명단 안내


[안내]세계그래픽디자인대회 회원 등록 명단 안내

사무국에서 9월 3일 어울림 게시판의 등록 명단을 기준으로
뽑은 회원 등록 명단입니다.

총 1,015 명 중 학생회원 111 명, 일반회원(후원사 포함) 198 명인
총 309 명이 등록을 마쳤습니다.

이메일 미기입으로 인하여 회원 여부가 불확실한 인원을 제외한 등록 현황이며
현재 확인 작업 중에 있으므로 회원 여러분의 많은 양해 바랍니다.

또한 계속 등록 명단을 update할 예정이오니 많은 관심 부탁드리며
정정 사항이 있으신 회원께서는 사무국으로 연락 주시기 바랍니다.
(tel: 0502-785-4000 담당자: 이혜희)

회원 여러분의 열렬한 관심과 호응에 감사드립니다.
사무국 올림.

--------------------------------------------------------------------------

국내등록자 list

014 윤효상 swhyosang@hanmail.net 150,000 5/4
015 고선 swgosun@hanmail.net 150,000 5/4
016 정공자 merz@nuri.net 150,000 5/4
019 김원정 150,000 5/9
020 김효정 hyojungi@chollian.net 150,000 5/10
022 홍순기 hongs44@sidi.hongik.ac.kr 150,000 5/16
023 이중구 wannab@sidi.hongik.ac.kr 150,000 5/16
024 안병학 abhnet@chollian.net 150,000 5/17
025 안미르 nerv04@chollian.net 150,000 5/17
026 유희정 three15@chollian.net 150,000 5/17
027 유은영 young1351@hanmail.net 150,000 5/19
030 조재교 j74virgo@hanmail.net 150,000 5/20
035 김유진 yellowmonkey21c@hanmail.net 150,000 5/23
039 소신애 siae9@chollian.net 144,869 5/26
040 배연수 whitman8@chollian.net 144,869 5/26
045 이승진 ssjjll11@hanmail.net 340,000 5/30
053 하상희 hahsh@yahoo.com 150,000 5/31
056 문장현 mooms@chollian.net 150,000 5/31
057 이난경 340,000 6/1
058 정봉금 manu2@chollian.net 150,000 6/1
059 유지윤 ryu1857@netsgo.com 150,000 6/1
066 예병억 150,000 6/3
068 이상화 jazz8@chollian.net 150,000 6/3
070 천지영 tien@zetawave.com 150,000 6/5
074 구자준 Plusman@I.am 150,000 6/8
084 장경설 snow2020@netian.com 150,000 6/12
088 조일형 moersso@chollian.net 150,000 6/14
089 정병철 99jeong@intizen.com 150,000 6/14
099 장혜원 kasica@froochal.com 150,000 7/5
102 김금란 ranywow@hanmail.net 160,000 6/28
105 황인영 sill86@hanmail.net 150,000 6/26
107 김윤형 fox-oo@hanmail.net 150,000 7/3
108 하상오 Soha@daunet.donga.ac.kr 340,000 6/29
113 이중호 antonio7028@hanmail.net 150,000 7/4
118 김봉희 carol119@hanmail.net 150,000 7/8
119 기 명 km5000@dreamwiz.com 340,000 7/4
121 조혜은 150,000 6/20
122 하용훈 yhha@mail.sangji.ac.kr 340,000 7/10
123 양윤정 qsep13@hanmail.net 340,000 7/4
126 신준용 jyshinzzang@hanmail.net 150,000 6/20
132 장동훈 340,000 6/29
138 서정의 150,000 6/22
141 김정갑 150,000 6/28
145 김선화 kswha@pknu.ac.kr 340,000 7/13
146 백진경 dejpaik@ijnc.inje.ac.kr 150,000 7/13
150 정태열 jty75@chollian.net 150,000 7/18
151 김광현 KWKIMM@CHOLLIAN.NET 340,000 7/21
152 이정선 sunny61@chollian.net 340,000 7/15
157 강현정 flalq@hanmail.net 150,000 7/22
160 이현진 lch1230@hanmail.net 150,000 7/21
162 이 철 steelbird@hanmail.net 150,000 7/21
167 노미선 rohms@duck.snut.ac.kr 340,000 7/24
168 장석원 swjang@silla.ac.kr 340,000 7/25
169 김복경 bkkim@silla.ac.kr 340,000 7/25
180 이봉섭 bslee@yu.ac.kr 340,000 8/2
181 임경호 Khlim@yu.ac.kr 340,000 8/2
185 송숙영 sechorom@chollian.net 150,000 7/28
202 이지은 poppybabo@hanmail.net 150,000 8/7
203 신민재 150,000 8/8
204 서재화 sjaehwa@chungkang.ac.kr 340,000 8/8
205 이현주 340,000 8/8
206 이상철 dsniga2@chollian.net (후원사-디자인 이가스퀘어)
207 이병혜 dsniga2@chollian.net (후원사-디자인 이가스퀘어)
208 김두섭 doosup@noondesign.com (후원사-눈디자인)
209 민병걸 min@noondesign.com (후원사-눈디자인)
210 주홍근 www@ondesign.co.kr (후원사-디자인중심)
211 이재구 jgyie@ondesign.co.kr (후원사-디자인중심)
212 김옥철 koc@ag.co.kr (후원사-안그라픽스)
213 이세영 ooo@ag.co.kr (후원사-안그라픽스)
214 박금준 kj@601bisang.com (후원사-601비상)
215 정종인 (후원사-601비상)
216 서기흔 ii@ii.co.kr (후원사-I&I)
217 권혁수 ViaLus@shinbiro.com (후원사-I&I)
218 김주성 interg@chollian.net (후원사-인터그래픽)
219 김형석 (후원사-인터그래픽)
220 박주석 cimgroup@kornet.net (후원사-심크리에이티브그룹)
221 하영균 (후원사-심크리에이티브그룹)
222 손혜원 xpoint@chollian.net (후원사-크로스포인트)
223 신동민 (후원사-크로스포인트)
224 박진숙 webmaster@udesign.co.kr (후원사-유디자인온라인)
225 임인선 (후원사-유디자인온라인)
226 김 현 webmaster@designpark.co.kr (후원사-디자인파크)
227 권혜연 (후원사-디자인파크)
228 고봉석 dino@kopact.co.kr (후원사-코팩트)
229 이진이 (후원사-코팩트)
230 최돈일 lnc@lncdesign.com (후원사-엘앤씨디자인연구소)
231 이인호 (후원사-엘앤씨디자인연구소)
232 이상용 subi@designblue.co.kr (후원사-디자인블루)
233 김진홍 (후원사-디자인블루)
234 류혜선 (후원사-인터브랜드.디씨엔에이)
235 김현재 (후원사-인터브랜드.디씨엔에이)
236 안상원 swahn@top-ranker.com (후원사-탑랭커닷컴)
237 최준호 juno@top-ranker.com (후원사-탑랭커닷컴)
238 정 준 (후원사-심팩트)
239 박지현 (후원사-심팩트)
240 류명식 hain001@thrunet.com (후원사-해인기획)
241 황미동 (후원사-해인기획)
242 김원택 wtkim@e-com.co.kr (후원사-이콤)
243 차현정 (후원사-이콤)
244 김성천 cdr24@cdrkorea.com (후원사-씨디알)
245 김선양 (후원사-씨디알)
246 박동애 dee@ameoba.co.kr (후원사-아메바)
247 박효신 (후원사-아메바)
249 김주홍 free1232@hanmail.net 150,000 8/9
256 김은성 webmaster@cartooncity.co.kr 340,000 8/10
257 구윤희 1234kd@hanmail.net 150,000 8/10
258 임연숙 im@jaoo.com 150,000 8/10
259 김영우 ghtwoo@kornet.net 150,000 8/14
262 조현숙 JcexM@hitel.net 150,000 8/14
285 최유미 yoomi@shinan.hongik.ac.kr 340,000 8/19
286 강무선 moosun2@shinbiro.com 150,000 8/14
287 이석민 sm2@tov.co.kr 150,000 8/18
295 김미애 taiji1208@hanmail.net 150,000 8/23
296 조한주 hansang76@netsgo.com 150,000 8/24
301 김인휴 ihkim@wonms.ac.kr 340,000 8/22
302 김진훈 chaja2girl@hanmail.net 150,000 8/22
303 구동조 djkoo@dongduk.ac.kr 340,000 8/24
304 이상원 swlee999@hotmail.com 340,000 8/24
305 신동천 rialtoo@dreamwiz.com 150,000 8/23
306 황인화 inhwa@hnu.hankyong.ac.kr 340,000 8/21
307 구분선 1stdoor@hanmail.net 340,000 8/23
314 유경희 (후원사-보라존)
315 이동호 (후원사-보라존)
316 이 훈 (후원사-그래픽엔조)
317 김의철 (후원사-그래픽엔조)
318 정병익 (후원사-헥사컴)
319 박지연 (후원사-헥사컴)
321 노한주 150,000 8/24
322 이상원 340,000 8/24
324 남은진 angie@ahope.co.kr 200,000 8/24
327 김모임 moyim@hanwha.co.kr 340,000 8/24
328 김지연 noel@hanwha.co.kr 340,000 8/24
333 김승인 pillm@chollian.net 340,000 8/25
334 채혜신 soria00@hanmail.net 150,000 8/25
336 방경란 340,000 8/25
338 허 욱 340,000 8/25
341 김현미 bondgirl6@hanmail.net 340,000 8/25
342 김길례 150,000 8/25
345 이경화 (후원사-스튜디오 바프)
346 윤재중 (후원사-스튜디오 바프)
355 정 철 150,000 8/28
356 김현정 nalrari@doosan.com 340,000 8/25
359 박선미 park0522@chollian.net 340,000 8/28
362 김정인 jazz8@chollian.net 150,000 8/28
363 이상복 sendylee@yahoo.co.kr 340,000 8/28
365 이창희 interchang@interchang.co.kr 340,000 8/28
367 조미란 milkbery@chollian.net 150,000 8/28
368 오주연 cocoluv@hanmail.net 150,000 8/28
369 김현미 hyunkim@nuri.net 340,000 8/28
371 황진원 soiam99@chollian.net 150,000 8/28
372 박지영 150,000 8/28
374 정규호 khjung@hosed.or.kr 340,000 8/28
375 이영민 340,000 8/28
377 최우석 choi7170@sungsim.ac.kr 340,000 8/28
378 정석원 symbol@hanmir.com 340,000 8/28
382 김 면 340,000 8/28
383 황초롱 h-cholong@hanmail.net 150,000 8/28
389 안호은 digital_ahn@yahoo.com 340,000 8/28
392 박영미 pym0212@choillan.net 340,000 8/28
393 류미경 rumil13@orgio.net 150,000 8/29
394 성낙양 nysung@youngdong.ac.kr 340,000 8/29
395 김미란 fo5907@hanmail.net 340,000 8/29
398 곽지연 jiyon95@dreamwiz.com 150,000 8/29
401 김형주 340,000 8/29
402 오정민 midein@netsgo.com 340,000 8/29
409 이명희 moran@rms.kyushu-id.ac.jp 150,000 8/29
411 윤종윤 amd21@chollian.net 150,000 8/29
413 전진희 ttouchi982hanmail.net 150,000 8/29
418 서정미 sjmi@syu.ac.kr 200,000 8/29
422 이상복 bok3262@yahoo.co.kr 150,000 8/29
423 김현진 340,000 8/29
424 유혁상 340,000 8/29
425 김용우 yong@www.shjc.ac.kr 340,000 8/29
432 최미순 340,000 8/29
433 이원우 leewonwoo@hanmail.net 340,000 8/29
434 최원수 340,000 8/29
438 이은주 340,000 8/29
444 조민상 밀크@anmail.net 150,000 8/29
445 이동현 vandam95@hanmail.net 150,000 8/29
446 백조야 340,000 8/29
447 강명옥 340,000 8/29
450 김금재 kjkim@yuhan.ac.kr 340,000 8/29
451 이미영 lmy2133@hanmail.net 340,000 8/29
454 황지연 oohwang@hanmail.net 150,000 8/29
457 김창수 parawave@netsgo.com 340,000 8/29
459 박선영 340,000 8/28
461 강윤성 yskang10@hanmail.net 340,000 8/29
462 최태규 fairway@chollian.net 150,000 8/29
463 정진숙 jjs-0070@hanmail.net 340,000 8/29
464 김창경 changkim@nsu.ac.kr 340,000 8/29
470 안 빈 340,000 8/29
471 양진모 340,000 8/29
475 김성호 st-38@hanmail.net 150,000 8/29
480 백승순 340,000 8/30
481 이해만 hmlee@hotellotte.co.kr 340,000 8/30
485 신윤진 juju@sohae.ac.kr 340,000 8/30
486 손해영 추_lgj@kornet.net 150,000 8/30
491 명계수 340,000 8/30
495 권주영 redartist@hanmail.net 150,000 8/30
499 이우정 150,000 8/30
507 염성규 150,000 8/30
509 박재현 150,000 8/30
514 최선희 joosuc0511@hanmail.net 150,000 8/30
518 김성계 sungkyu@yahoo.co.kr 340,000 8/30
522 이창우 340,000 8/30
525 윤세희 xguessx@kebi.com 150,000 8/30
526 김재민 aris777@shinbiro.com 150,000 8/30
527 임미혜 gochoo81@chollian.net 150,000 8/30
531 안병진 340,000 8/30
533 양학철 340,000 8/30
534 김유성 pigletty@hanmail.net 150,000 8/30
536 김규리 ambrosia@netsgo,com 150,000 8/30
542 김진목 kimjm@chungkang.ac.kr 340,000 8/30
543 임성택 stlim@chungkang.ac.kr 340,000 8/30
546 박태호 adpark@mail.induk.ac.kr 340,000 8/30
550 정숙경 jsg1128@sfi.co.kr 340,000 8/30
551 백보현 150,000 8/30
552 이 호 150,000 8/30
553 이영민 150,000 8/30
560 박암종 340,000 8/30
580 이병석 340,000 8/30
581 임영한 siberia@ag.co.kr 340,000 8/30
582 김신혁 sill5@ag.co.kr 340,000 8/30
583 박태근 sparky@ag.co.kr 340,000 8/30
584 강승연 kunst1@ag.co.kr 150,000 8/30
585 오성훈 ohsh@ag.co.kr 150,000 8/30
586 유지은 joshua@ag.co.kr 150,000 8/30
587 류 은 speed74@ag.co.kr 200,000 8/30
588 구경민 arpege@ag.co.kr 200,000 8/30
595 최종란 jrchoi@ptuniv.ac.kr 340,000 8/30
601 이원진 wjlee@hansei.ac.kr 340,000 8/30
602 김남호 namho061@chollian.net 340,000 8/30
603 조아라 caress007@lycos.co.kr 150,000 8/30
615 오일성 51sung@hanmail.net 150,000 8/30
620 이종덕 (후원사-케이에이디)
621 김영우 (후원사-케이에이디)
622 안동민 (후원사-인터그램)
623 이용현 (후원사-인터그램)
624 이제현 (후원사-디자인포커스)
625 변영태 (후원사-디자인포커스)
630 노호지 340,000 8/29
631 차영대 340,000 8/29
632 이승호 200,000 8/29
640 최재은 340,000 8/31
643 김다물 150,000 8/31
645 이혜희 kmoon73@hanmail.net 200,000 8/31
647 최호천 cheyhc@kns.kangnam.ac.kr 340,000 8/31
652 정신공 skjeong@skku.ac.kr 340,000 8/31
659 김성운 sungwoon@syu.ac.kr 340,000 8/31
663 윤호섭 340,000 8/31
671 여훈구 hgleyo@yuhan.ac.kr 340,000 8/31
676 박연선 yspark@wow.hongik.co.kr 340,000 8/31
690 정철호 (후원사-헥스플렉스.엔터테인먼트)
691 김성국 (후원사-헥스플렉스.엔터테인먼트)
692 정병규 (후원사-정디자인)
693 윤여웅 (후원사-정디자인)
694 홍성택 hong1@thrunet.com (후원사-홍디자인)
695 최 범 choibum@hanimail.com (후원사-홍디자인)
704 박소영 withsera@hanmail.net 150,000 8/31
708 신은영 ibbney@chollian.net 340,000 8/31
709 한재준 hajoo@swu.ac.kr 340,000 8/31
713 오희자 hjoh@mail.ddc.ac.kr 340,000 8/31
722 백창훈 door100@hanmail.net 340,000 8/31
723 장선아 150,000 8/31
725 이영주 150,000 8/31
734 이진희 la-mar@hanmail.net 150,000 8/31
737 곽예지 9dang@hanmail.net 150,000 8/31
739 박인성 340,000 8/31
747 김재원 paulos@shinbiro.com 340,000 8/31
748 고 현 hgko@chosun.ac.kr 340,000 8/31
749 이몽룡 leemongr@dongkang.ac.kr 340,000 8/31
756 김금미 150,000 8/31
761 장대숙 150,000 8/31
764 김화영 glqgkmf@yahoo.co.kr 150,000 8/31
768 지창완 wanjj@chollian.net 340,000 8/31
780 이영미 150,000 8/31
799 신선옥 visualok@hanmail.net 340,000 8/31
807 원경인 340,000 8/31
818 조주영 150,000 8/31
819 이경배 340,000 8/31
820 권경석 340,000 8/31
831 김윤재 340,000 8/31
833 박화영 yiba01@thrunet.com 340,000 8/31
834 남용현 yhnam@cc.kangwon.ac.kr 340,000 8/31
837 김창욱 wori@agcomm.co.kr 340,000 8/31
844 김재훈 340,000 8/31
848 조의환 choya@chosun.com 340,000 8/31
857 윤재준 donnara@dreamwiz.com 340,000 8/31
869 편정민 artangel@hanmail.net 340,000 8/31
876 김아영 150,000 8/31
895 최영옥 340,000 8/31
897 이보라 bora@skcc.com 340,000 8/31
898 김보영 340,000 8/31
909 황석주 decent@deamuiz.com 150,000 8/31
930 박세훈 8h447@chollian.net 150,000 8/31
948 정순미 kkingdom@hananet.net 340,000 8/31
949 이인자 340,000 8/31
960 남궁찬 totoro@nuri.net 150,000 8/31
970 임정민 chongmin@samtoh.com 150,000 8/31
972 지명구 340,000 8/31
979 김희재 340,000 8/31
980 이태경 leetk@pacific.co.kr 340,000 8/31
989 백병람 340,000 8/31
992 이명희 340,000 8/31
996 구환영 340,000 8/31
1000 임병도 340,000 8/31
1007 홍찬석 340,000 8/31
1013 신계옥 340,000 9/1
1015 배성미 340,000 9/1

--------------------------------------------------------------------------

사무국.

BACK TO LIST